<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>用科技创造明天 &#187; 会计</title>
	<atom:link href="http://www.cumt.org/blog/tag/%e4%bc%9a%e8%ae%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cumt.org</link>
	<description>Visual Studio, Oracle, Java, Visual Basic, PHP, Mac, Windows, Linux, FreeBSD</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 12:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>日语会计词汇笔记</title>
		<link>http://www.cumt.org/blog/117</link>
		<comments>http://www.cumt.org/blog/117#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thunderw</dc:creator>
				<category><![CDATA[日语]]></category>
		<category><![CDATA[会计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cumt.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[財務諸表 财务报表 (Financial statements) 貸借対照表 バランスシート（略称B/S） Balance Sheet  资产负债表，亦称财务状况表（Statement of financial position） http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%B8%E5%80%9F%E5%AF%BE%E7%85%A7%E8%A1%A8 http://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%B5%84%E4%BA%A7%E8%B4%9F%E5%80%BA%E8%A1%A8 損益計算書 （略称P/L） Income Statement / Profit and Loss 损益表（或利润表） http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%90%8D%E7%9B%8A%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8 http://wiki.mbalib.com/wiki/Profit-and-loss_statement 「経理」 和 「財務」： 感觉类似于国内 会计和出纳的区别 参考：経理部と財務部  (日语) 減価償却  Depreciation 折旧]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cumt.org/blog/117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
