<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>用科技创造明天 &#187; 硬件</title>
	<atom:link href="http://www.cumt.org/blog/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cumt.org</link>
	<description>Visual Studio, Oracle, Java, Visual Basic, PHP, Mac, Windows, Linux, FreeBSD</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 02:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>实战给装了 VMWare ESXi 的 DELL PERC H700 添加硬盘</title>
		<link>http://www.cumt.org/blog/510</link>
		<comments>http://www.cumt.org/blog/510#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 06:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thunderw</dc:creator>
				<category><![CDATA[未整理]]></category>
		<category><![CDATA[硬件]]></category>
		<category><![CDATA[H700]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cumt.org/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[公司有台带有 PERC H700 RAID 控制器的 DELL 服务器，上面安装了 VMWare ESXi 4.1。
由于业务扩张，硬盘空间不足，我们买了块新硬盘要加进去。
原来是3块300G的硬盘构成了RAID5，现在要通过重新配置阵列加一块进去。

中间费尽周折，会过头来再看，其实也不是那么难。相信下次就会顺利多了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cumt.org/blog/510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>实战 X40 升级 SSD（顺便加内存升 Windows 7）</title>
		<link>http://www.cumt.org/blog/168</link>
		<comments>http://www.cumt.org/blog/168#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 13:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thunderw</dc:creator>
				<category><![CDATA[硬件]]></category>
		<category><![CDATA[82855]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[X40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cumt.org/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[昨天是 SSD 硬盘送货的日子。指定上午9点到12点。本来以为9点就会到的，没想到等啊等，等到11点半，肚子都饿了才来到。好大一个箱子。里面装满的慢慢的泡沫塑料。日本这边的包装真是没得说。硬盘，显卡先捞出来，然后捞了半天才捞到内存条。先上硬盘的图： 注意到这里标的是 3.3V，而不是 3.3V 或 5V ，和台湾标的不一样。我特意写信问了日本的 PhotoFast，回信告诉我就是3.3V的，“如果你用了5V的电源我们可能不会提供保修”。这个问题以后再调查。 先打开后盖，把内存条换上去。这个过程很顺利。下面的照片上面是新的 1G 现代条，下面是以前的 512M BUFFALO(看上去也是现代的颗粒)。 装好内存以后，开机验证，没问题。加上板载的256M，变成了1.25G内存。 下面开始搞硬盘。先让新旧2代硬盘来几个合影。 再来两张单身照。 我对 PhotoFast G-MONSTER 1.8“ 64G IDE 的评价：就是山寨嘛…… 除了整片有张图片之外，整个就跟软盘似的，连个说明都没有。 外包装盒倒还像是那么回事儿。 闲话少说，开装。我很认真的把原来的硬盘从盒子里拆下来，把这个黑漆漆的家伙装进去，然后开始往X40里面塞。结果塞了半天塞不进去，汗…… warrenwang 说的果然没错：“SSD直接插入X40 即可，不要再把原來HD的機架插上，不然不會WORK。” 把两个硬盘比了一下，针的位置不太一样，大概有一两毫米的差距。遂把盒子拆掉，直接插进去，结果更汗：开机之后硬盘灯常亮，看不到这块盘…… 赶紧拔出来。插进去容易拔出来难，在2个螺丝刀的帮助下终于拔了出来。难道是跳线不对？再次抱怨这个山寨货，也不说条线是怎么跳的。看了看我原配的硬盘上面是直接没有跳线帽的，于是把跳线帽拔掉，再插进去。结果仍然是硬盘灯常亮。肚子咕咕叫了，给PhotoFast 和代理店写信，做饭吃先。 代理店很快回信了，他们认为很可能是盘是坏的，让我寄给他们看看。我打算收拾东西亲自去他们店里跑一趟，出门之前我又突然想起来，既然它的针有偏差，我摸黑插进去的时候会不会插歪掉呢，抱着试试看的心情，我开始把我的机器大卸八块了： 硬盘就插在左下角这个地方，这下插准了。 谢天谢地，总算能找到它了。 在盖上盖子之前，还有一个惊喜的发现：怪不得我的喇叭最近一直不响，原来是上次那个粗心的维修点给我少插了一个插头！ 盒盖，上螺丝，丢了一个螺丝钉，丢了就丢了吧。 上电，没反应，汗…… 拆掉键盘，检查了一遍，没看到那个螺丝钉，把飞线的位置调整了一下，重新盖上，上螺丝。谢天谢地，终于启动了。接下来装 Windows 7。 （出差没带光驱，手头能启动的只有这个安装 Windows 7 的移动硬盘了。） 一切都好，就是显卡没有驱动程序。先测试一下硬盘。 CrystalDiskMark，左侧为原装的日立40G。右侧为新的PhotoFast 64G： HD Tune基准测试：（下面的 XP 风格为原装的日立40G，下同） 对照，这是一个5400转的3.5吋USB外置硬盘: 文件基准测试： 随机存取： 测试完毕，下面开始搞 Intel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cumt.org/blog/168/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

